クリシュナ
(0コメント)
解放条件
ヒーローアビリティ
親密度(Lv) | アビリティ名 | 英雄移動速度 |
---|---|---|
対魔獣攻撃力 | ||
対悪魔攻撃力 | ||
6 | 鎮魂の舞 | 10.0% |
10.0% | ||
15.0% | ||
11 | 竜心の舞 | 15.0% |
20.0% | ||
30.0% | ||
16 | 慚心の舞 | 20.0% |
30.0% | ||
40.0% |
コアアビリティ
親密度と初回報酬アイテム
親密度(Lv) | 次のLvまで | 初回報酬 |
---|---|---|
1 | 1,000 | - |
2 | 3,000 | ・オーラ回復10,000 ・シールドバリア(1日) |
3 | 6,000 | ・オーラ回復10,000 2個 ・初級素材の宝箱 |
4 | 12,000 | ・オーラ回復10,000 3個 ・テレポート |
5 | 24,000 | ・オーラ回復10,000 4個 ・初級カードの宝箱 ・プロフィールアイコン プチクリシュナ(アップ) |
6 | 48,000 | ・オーラ回復10,000 5個 ・ライムストーン 3個 |
7 | 96,000 | ・オーラ回復10,000 6個 ・中級素材の宝箱 |
8 | 192,000 | ・オーラ回復10,000 7個 ・経験値 50,000 |
9 | 288,000 | ・オーラ回復10,000 8個 ・中級カードの宝箱 ・プロフィールアイコン クリシュナ(怒) |
10 | 384,000 | ・オーラ回復10,000 9個 ・技の銀輝石 5個 |
11 | 528,000 | ・オーラ回復10,000 10個 ・絆の虹輝石 |
12 | 672,000 | ・オーラ回復10,000 12個 ・シルバーメダル 300枚 |
13 | 854,000 | ・オーラ回復10,000 14個 ・キャラカードの宝箱 2個 |
14 | 1,056,000 | ・オーラ回復10,000 16個 ・金剛石 5個 |
15 | 1,296,000 | ・オーラ回復10,000 18個 ・クリシュナのカード(上等) |
16 | - | ・オーラ回復10,000 20個 ・四天竜素材の宝箱 5個 |
コメント(0)